
Auta z Luksemburga
Samochody z luksemburskich aukcji leasingowych - dużo SUV-ów, elektryków i aut z automatem. Typowy przebieg: 82 490 km. Teraz na aukcjach: 107 aut. W ostatnich 30 dniach: 547 aut.
Zapytaj o auto z LuksemburgaLuksemburskie aukcje w liczbach
Rodzaj napędu
Najwięcej aukcji kończy się w dzień: środa, najczęściej około godziny 10:00.
Auta z Luksemburga - marki
Auta z Luksemburga 1 188


Peugeot 508
PEUGEOT 508 SW 1.5 BLUEHDI ALLURE PAC 130 CV Front radar & camera-typ…
2022 · 153 616 km · Diesel · Automatyczna
Zakończona 06.11
Audi Q5
AUDI Q5 40 TDi Q Sport S tronic 204CV GPS, PDC,
2019 · 165 579 km · Diesel · Automatyczna
Zakończona 06.11
Volvo XC60
VOLVO XC60 B4D MOMENTUM PRO AUTO 197 CV Packs; Business; Winter; Park…
2021 · 125 285 km · Diesel · Automatyczna
Zakończona 06.11

MINI Cooper
MINI 32.6 KWH COOPER SE 184 CV Classic Trim; Packs; Comf+; Driv assis…
2020 · 38 958 km · Elektryczny · Automatyczna
Zakończona 06.11

BMW X1
BMW X1 18D X-LINE 150 CV Packs; Business +; Travel; Connect Drive Ser…
2021 · 131 218 km · Diesel · Automatyczna
Zakończona 06.11





Renault Trafic
RENAULT TRAFIC 27 FOURGON SWB 1.6 dCi 95CV Grand Confort, Radar de re…
2019 · 116 774 km · Diesel · Manualna
Zakończona 06.11
Skoda Octavia
SKODA OCTAVIA 2.0 CRTDI DSG7 CLEVER 150 CV PACK PREMIUM; Foldable tra…
2022 · 165 188 km · Diesel · Automatyczna
Zakończona 06.11



Peugeot 5008
PEUGEOT 5008 1.5 BLUEHDI AUTO GT 130 CV Trailer towing hook pack; Nig…
2023 · 84 115 km · Diesel · Automatyczna
Zakończona 06.11




Volkswagen ID.4
VOLKSWAGEN ID.4 82KWH PRO 204 CV Assistance package
2023 · 68 136 km · Elektryczny · Automatyczna
Zakończona 06.11Auto z Luksemburga - co masz w cenie i po zakupie
- Auta z leasingu i bankówKupujemy na aukcjach firm leasingowych i banków.
- Znasz stan autaPrzed licytacją masz raport rzeczoznawcy i zdjęcia.
- Dostarczamy pod domSamochód trafia pod wskazany adres w Polsce.
- Wszystkie opłaty w cenieTransport, akcyza, VAT, tłumaczenia i przegląd.
- Końcowa płatność przy odbiorzeResztę kwoty płacisz po dostawie auta.
- Gwarancja do trzech latRok w cenie, dłużej na życzenie.
- Faktura VAT i leasingZakup na firmę z odliczeniem VAT, możliwy leasing lub kredyt.
Sprawdzenie i sprowadzenie auta z Luksemburga
- VIN i historiasprawdzamy VIN, historię serwisową i przebieg w dokumentach aukcji.
- Stan technicznyczytamy raport z oględzin i oglądamy zdjęcia, zanim złożymy ofertę.
- Zakup i dokumentylicytujemy, przywozimy auto do Polski i przygotowujemy dokumenty do rejestracji.
Używane auta z Luksemburga - ceny
| Model | Aut w katalogu | Typowa cena pod klucz | Rocznik | Przebieg |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 308 z Luksemburga | 42 | 40 248 - 63 438 zł | 2021 | 120 682 km |
| MINI Cooper z Luksemburga | 41 | 70 236 - 91 207 zł | 2022 | 32 006 km |
| Polestar 2 z Luksemburga | 33 | 111 440 - 141 266 zł | 2024 | 30 234 km |
| Volkswagen Caddy z Luksemburga | 32 | 48 606 - 63 191 zł | 2022 | 106 524 km |
| Peugeot 2008 z Luksemburga | 27 | 54 980 - 75 744 zł | 2023 | 42 099 km |
| Opel Corsa z Luksemburga | 26 | 33 037 - 73 175 zł | 2022 | 47 570 km |
| Tesla Model Y z Luksemburga | 26 | 135 798 - 168 948 zł | 2023 | 73 858 km |
| BMW Seria 1 z Luksemburga | 24 | 68 004 - 74 341 zł | 2021 | 63 332 km |
| Peugeot 208 z Luksemburga | 23 | 33 156 - 43 118 zł | 2021 | 47 492 km |
| Skoda Octavia z Luksemburga | 22 | 61 759 - 76 384 zł | 2022 | 141 944 km |
| Audi A3 Sportback z Luksemburga | 22 | 73 285 - 84 976 zł | 2022 | 86 448 km |
| Volvo XC60 z Luksemburga | 20 | 105 776 - 129 070 zł | 2022 | 124 818 km |
| Ford Mustang Mach-E z Luksemburga | 19 | 137 874 - 172 174 zł | 2023 | 24 770 km |
| Peugeot 3008 z Luksemburga | 18 | 55 212 - 74 706 zł | 2022 | 138 656 km |
| Mercedes-Benz Klasa C z Luksemburga | 18 | 109 079 - 143 410 zł | 2022 | 104 271 km |
| Mercedes-Benz GLC z Luksemburga | 18 | 119 790 - 211 495 zł | 2022 | 107 404 km |
| BMW iX1 z Luksemburga | 18 | 133 882 - 143 614 zł | 2023 | 45 862 km |
| BMW X3 z Luksemburga | 17 | 116 513 - 149 332 zł | 2022 | 85 453 km |
| Audi Q5 z Luksemburga | 16 | 89 194 - 143 503 zł | 2022 | 136 850 km |
| Audi Q3 z Luksemburga | 16 | 79 310 - 104 670 zł | 2022 | 113 514 km |
| BMW X1 z Luksemburga | 16 | 79 284 - 114 045 zł | 2022 | 101 933 km |
| BMW Seria 3 z Luksemburga | 15 | 89 772 - 116 011 zł | 2022 | 106 937 km |
| BMW X2 z Luksemburga | 15 | 82 834 - 88 854 zł | 2021 | 68 394 km |
| Mercedes-Benz Klasa A z Luksemburga | 15 | 73 998 - 83 898 zł | 2022 | 99 955 km |
| Volkswagen ID.5 z Luksemburga | 14 | 103 543 - 149 164 zł | 2023 | 79 702 km |
| Audi Q3 Sportback z Luksemburga | 14 | 106 685 - 119 060 zł | 2022 | 106 328 km |
| Renault Trafic z Luksemburga | 14 | 31 988 - 39 635 zł | 2019 | 131 714 km |
| Peugeot 5008 z Luksemburga | 14 | 67 891 - 89 609 zł | 2022 | 105 452 km |
| Audi A3 z Luksemburga | 14 | 84 976 - 92 357 zł | 2022 | 67 370 km |
| BYD Atto 3 z Luksemburga | 14 | 77 952 - 86 988 zł | 2023 | 28 018 km |
| Renault Captur z Luksemburga | 14 | 54 736 - 57 203 zł | 2022 | 58 918 km |
| Volkswagen Golf z Luksemburga | 13 | 56 209 - 69 790 zł | 2022 | 127 936 km |
| Nissan Juke z Luksemburga | 13 | 59 689 - 66 524 zł | 2022 | 64 011 km |
| Mercedes-Benz CLA z Luksemburga | 12 | 101 466 - 109 212 zł | 2022 | 116 502 km |
| BMW Seria 2 z Luksemburga | 12 | 61 619 - 87 150 zł | 2021 | 126 394 km |
| Mercedes-Benz GLA z Luksemburga | 12 | 117 946 - 146 776 zł | 2022 | 56 782 km |
| BMW Seria 4 z Luksemburga | 12 | 108 833 - 148 816 zł | 2022 | 125 079 km |
| Audi Q4 E-Tron z Luksemburga | 12 | 117 435 - 136 280 zł | 2023 | 59 418 km |
| BMW i4 z Luksemburga | 11 | 138 403 - 149 494 zł | 2023 | 84 272 km |
| Audi Q4 Sportback E-Tron z Luksemburga | 11 | 113 484 - 143 436 zł | 2022 | 53 324 km |
Typowa cena to środkowa połowa cen szacunkowych aut w katalogu. Wynik szacunkowy - nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Szukasz auta z Luksemburga?
Odpowiemy telefonicznie albo mailem. Po wysłaniu zapytania zobaczysz wszystkie zdjęcia i raporty.
Wygodniej przez komunikator?